Besitzerdaten
Besitzer | jfleibl |
Angelegt | 2024-07-30 16:24:58 |
PLZ / Ort | 94377 Steinach |
Herstellerdaten
Hersteller | Cube |
Modell | Reaktion Hybrid Pro 625 |
Art | Cube Reaktion Hybrid Pro 625 |
Bauart | Mountainbike |
Modellreihe | 2021 |
Geschlecht | Damenrad |
Status | im Besitz des Eigentümers |
Eigentümer | jfleibl |
Laufrad | 27.5 Zoll |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.6 Zoll |
Pedale | ACID PP MTB |
Merkmale | Bosch CX Antrieb Akku: Bosch PowerTube 625, Akkukapazität: 625WhMotor Drehmoment: 85 NewtonmeterMotor: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart SystemRahmen: Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Pointsschwarzer Gepäckträger nachträglich angebautRahmengröße S |
Standort
Polizeichlich registriert | nein |
Wird gesichert
Abus Bordo 6000C LED Faltschloss
Rahmen
Rahmennummer | WOW27342 PS CS |
Farbe | grau/gelb |
Rahmenmaterial | Alu |
Kurbel Marke/Modell | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
Gewicht | 24 |
Schaltung
Schaltung | Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, mechanische Schaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Bremsen
Bremsen | hydraulische Scheibenbremse |
Licht
Lichtanlage | Cube Shiny 50 |
Dynamo | ohne |
Allgemeiner Zustand
Zustand optisch | sehr leichte Gebrauchsspuren |
Zustand technisch | sehr leichte Gebrauchsspuren |
Federn
Federung vorne | ja |
Federung hinten | nein |
Federgabel Marke | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout(EE: 100mm) |
Wert
Neuwert | 2350 |